Sonde lambda BOSCH Ref : 0 258 986 505

Marque : BOSCH   

Référence : BOS-0 258 986 505

Sonde lambda BOSCH Ref : 0 258 986 505

137,70 €
TTC
Marque BOSCH. Sonde lambda
En savoir plus +

isDatapackage not set

Demander un devis personnalisé

Quantité
Rupture de stock

Références d'origine (OE) et équivalence autres fabricants

ALFA ROMEO
  • 46555846
  • 46737471
  • AUDI
  • 077 906 265 E
  • 078 906 265 C
  • 078 906 265 F
  • 078 906 265 G
  • 078 906 265 J
  • BMW
  • U T100 095
  • 11 78 1 247 406
  • 11 78 1 405 324
  • 11 78 1 406 621
  • 11 78 1 406 622
  • 11 78 1 433 075
  • 11 78 1 433 940
  • 11 78 1 513 962
  • 11 78 1 739 845
  • 11 78 1 742 050
  • 11 78 1 742 051
  • 11 78 1 742 052
  • 11 78 1 742 053
  • 11 78 1 743 994
  • 11 78 1 743 996
  • 11 78 7 506 539
  • 11 78 7 512 002
  • 11 78 7 512 567
  • 11 78 7 512 973
  • 11 78 7 513 962
  • 11 78 7 513 963
  • 11 78 7 514 926
  • 11 78 7 514 927
  • 11 78 7 524 530
  • FORD
  • 4660205
  • 4902227
  • GMC
  • 90540984
  • 90540985
  • MAZDA
  • 0K2AB-18-861
  • MERCEDES-BENZ
  • A 000 540 71 17
  • A 000 540 72 17
  • A 000 540 74 17
  • A 000 540 75 17
  • A 000 540 76 17
  • A 000 540 81 17
  • A 000 540 85 17
  • A 000 540 89 17
  • A 000 540 90 17
  • A 000 540 91 17
  • A 000 540 96 17
  • A 000 540 97 17
  • A 000 640 96 17
  • A 001 540 01 17
  • A 001 540 08 17
  • A 001 540 10 17
  • A 001 540 11 17
  • A 001 540 12 17
  • A 001 540 28 17
  • 000 540 71 17
  • 000 540 72 17
  • 000 540 74 17
  • 000 540 75 17
  • 000 540 76 17
  • 000 540 81 17
  • 000 540 85 17
  • 000 540 89 17
  • 000 540 90 17
  • 000 540 91 17
  • 000 540 96 17
  • 000 540 97 17
  • 000 640 96 17
  • 001 540 01 17
  • 001 540 08 17
  • 001 540 10 17
  • 001 540 11 17
  • 001 540 12 17
  • 001 540 28 17
  • PEUGEOT
  • E144006
  • PORSCHE
  • 986 606 126 00
  • 986 606 126 01
  • 986 606 127 01
  • 986 606 128 01
  • 993 606 116 00
  • 993 606 116 01
  • 993 606 118 00
  • 993 606 118 01
  • 993 606 126 00
  • 993 606 126 01
  • 993 606 127 00
  • 993 606 128 00
  • 993 606 128 01
  • 996 606 118 00
  • RENAULT
  • 74 01 271 939
  • SAAB
  • S4302352
  • 32000152
  • 4239489
  • 43 01 545
  • 4302352
  • 46 60 163
  • 46 60 171
  • 46 60 197
  • 46 60 205
  • 46 60 445
  • 46 60 494
  • 46 60 502
  • 46 62 359
  • 49 02 227
  • 91 46 952
  • 91 47 224
  • SCANIA
  • 32000152
  • 32000153
  • 3200423
  • 4239489
  • 4301552
  • 4302352
  • 4302360
  • 4660171
  • 4660197
  • 4660205
  • VW
  • 021 906 265 AA
  • 021 906 265 AD
  • 021 906 265 AE
  • 021 906 265 AF
  • 021 906 265 AG
  • 021 906 265 AH
  • 021 906 265 AK
  • 021 906 265 AL
  • 021 906 265 AQ
  • 021 906 265 BN
  • 030 906 265 BK
  • 030 906 265 BN
  • 037 906 265 AB
  • 077 906 265 D
  • 077 906 265 E
  • 078 906 265 C
  • 078 906 265 F
  • 078 906 265 G
  • 078 906 265 H
  • 078 906 265 J
  • 078 906 265 L
  • HYUNDAI
  • 0K011 18861
  • 39210 22020
  • 39210 22025
  • 39210 22026
  • 39210 22030
  • 39210 22035
  • 39210 22045
  • 39210 22050
  • 39210 22051
  • 39210 23020
  • 39210 23025
  • 39210 23026
  • 39210 23030
  • 39210 23035
  • 39210 23036
  • 39210 23046
  • 39210 23060
  • KIA
  • 0K07A 18861
  • 0K08A-18-861B
  • 0K08B-18-861B
  • 0K2AA-18-861
  • 0K2AB-18-861
  • 0K2A5-18-861
  • 0K2NC 18861
  • 0K2N1 18861
  • BOSCH
  • F 00E 262 326
  • F 00E 262 392
  • 0 258 003 065
  • 0 258 003 336
  • 0 258 003 356
  • 0 258 003 369
  • 0 258 003 374
  • 0 258 003 375
  • 0 258 003 394
  • 0 258 003 395
  • 0 258 003 414
  • 0 258 003 415
  • 0 258 003 425
  • 0 258 003 436
  • 0 258 003 458
  • 0 258 003 459
  • 0 258 003 470
  • 0 258 003 475
  • 0 258 003 476
  • 0 258 003 477
  • 0 258 003 478
  • 0 258 003 479
  • 0 258 003 518
  • 0 258 003 526
  • 0 258 003 542
  • 0 258 003 543
  • 0 258 003 550
  • 0 258 003 551
  • 0 258 003 552
  • 0 258 003 553
  • 0 258 003 558
  • 0 258 003 559
  • 0 258 003 561
  • 0 258 003 564
  • 0 258 003 577
  • 0 258 003 580
  • 0 258 003 581
  • 0 258 003 582
  • 0 258 003 583
  • 0 258 003 592
  • 0 258 003 593
  • 0 258 003 603
  • 0 258 003 611
  • 0 258 003 626
  • 0 258 003 630
  • 0 258 003 631
  • 0 258 003 638
  • 0 258 003 639
  • 0 258 003 640
  • 0 258 003 641
  • 0 258 003 642
  • 0 258 003 643
  • 0 258 003 645
  • 0 258 003 654
  • 0 258 003 655
  • 0 258 003 656
  • 0 258 003 657
  • 0 258 003 658
  • 0 258 003 661
  • 0 258 003 662
  • 0 258 003 684
  • 0 258 003 685
  • 0 258 003 689
  • 0 258 003 692
  • 0 258 003 693
  • 0 258 003 698
  • 0 258 003 699
  • 0 258 003 721
  • 0 258 003 722
  • 0 258 003 723
  • 0 258 003 736
  • 0 258 003 737
  • 0 258 003 740
  • 0 258 003 741
  • 0 258 003 745
  • 0 258 003 746
  • 0 258 003 748
  • 0 258 003 749
  • 0 258 003 750
  • 0 258 003 751
  • 0 258 003 752
  • 0 258 003 757
  • 0 258 003 758
  • 0 258 003 771
  • 0 258 003 773
  • 0 258 003 782
  • 0 258 003 783
  • 0 258 003 794
  • 0 258 003 795
  • 0 258 003 797
  • 0 258 003 798
  • 0 258 003 799
  • 0 258 003 800
  • 0 258 003 801
  • 0 258 003 802
  • 0 258 003 806
  • 0 258 003 807
  • 0 258 003 811
  • 0 258 003 812
  • 0 258 003 817
  • 0 258 003 820
  • 0 258 003 823
  • 0 258 003 824
  • 0 258 003 842
  • 0 258 003 843
  • 0 258 003 848
  • 0 258 003 854
  • 0 258 003 860
  • 0 258 003 861
  • 0 258 003 862
  • 0 258 003 863
  • 0 258 003 864
  • 0 258 003 865
  • 0 258 003 895
  • 0 258 003 896
  • 0 258 003 965
  • 0 258 005 003
  • 0 258 005 004
  • 0 258 005 005
  • 0 258 005 006
  • 0 258 005 007
  • 0 258 005 024
  • 0 258 005 025
  • 0 258 005 027
  • 0 258 005 054
  • 0 258 005 062
  • 0 258 005 063
  • 0 258 005 065
  • 0 258 005 074
  • 0 258 005 078
  • 0 258 005 079
  • 0 258 005 080
  • 0 258 005 081
  • 0 258 005 082
  • 0 258 005 088
  • 0 258 005 089
  • 0 258 005 090
  • 0 258 005 091
  • 0 258 005 092
  • 0 258 005 093
  • 0 258 005 094
  • 0 258 005 095
  • 0 258 005 097
  • 0 258 005 098
  • 0 258 005 099
  • 0 258 005 109
  • 0 258 005 112
  • 0 258 005 113
  • 0 258 005 123
  • 0 258 005 124
  • 0 258 005 132
  • 0 258 005 133
  • 0 258 005 138
  • 0 258 005 139
  • 0 258 005 143
  • 0 258 005 144
  • 0 258 005 153
  • 0 258 005 154
  • 0 258 005 155
  • 0 258 005 160
  • 0 258 005 161
  • 0 258 005 170
  • 0 258 005 171
  • 0 258 005 172
  • 0 258 005 173
  • 0 258 005 175
  • 0 258 005 176
  • 0 258 005 177
  • 0 258 005 179
  • 0 258 005 180
  • 0 258 005 182
  • 0 258 005 183
  • 0 258 005 184
  • 0 258 005 185
  • 0 258 005 186
  • 0 258 005 200
  • 0 258 005 201
  • 0 258 005 202
  • 0 258 005 203
  • 0 258 005 205
  • 0 258 005 206
  • 0 258 005 207
  • 0 258 005 208
  • 0 258 005 209
  • 0 258 005 210
  • 0 258 005 219
  • 0 258 005 220
  • 0 258 005 221
  • 0 258 005 222
  • 0 258 005 236
  • 0 258 005 237
  • 0 258 005 244
  • 0 258 005 245
  • 0 258 005 247
  • 0 258 005 258
  • 0 258 005 259
  • 0 258 005 270
  • 0 258 005 271
  • 0 258 005 280
  • 0 258 005 281
  • 0 258 005 283
  • 0 258 005 297
  • 0 258 005 298
  • 0 258 005 303
  • 0 258 005 304
  • 0 258 005 305
  • 0 258 005 306
  • 0 258 005 309
  • 0 258 005 310
  • 0 258 005 311
  • 0 258 005 321
  • 0 258 005 651
  • 0 258 005 652
  • 0 258 005 653
  • MAGNETI MARELLI
  • 502 400 02
  • FERRARI
  • 165170
  • ROLLS-ROYCE
  • PB 20364
  • UT 0095
  • UT 10094
  • DENSO
  • DOX0117
  • DOX0150
  • CITROËN/PEUGEOT
  • E 144 006
  • BENTLEY
  • UT1 009 4
  • UT1 009 5
  • ALPINA
  • 11781742050
  • 11781742052
  • 11787512002
  • 11787512567
  • DELPHI
  • ES10406
  • ES1076312B1
  • ES10778
  • ES10826
  • ES10899
  • ES10962
  • NTK (NGK-GROUP)
  • OZA 457EE8
  • OZA624-E4
  • 0129
  • 0183
  • 0216
  • 0227
  • 0259
  • 0270
  • 0281
  • 0405
  • 0416
  • 0427
  • 0438
  • 0444
  • 0449
  • 0460
  • 0471
  • 0482
  • 0493
  • 0494
  • 1405
  • 1577
  • 1950
  • 5653
  • 5654
  • 5662
  • 5682
  • 5694
  • 5697
  • 5713
  • 5716
  • 5720
  • 96475
  • LAND ROVER
  • MHK 000210
  • MHK 000220
  • MHK 100920
  • MHK 100930
  • MHK 100940
  • MTE-THOMSON
  • 7774
  • 781345058
  • 781345059
  • 782640149
  • 782640184
  • 782640207
  • MOTAQUIP
  • VOS505
  • Omnicraft
  • 2376227
  • BOS-0 258 986 505

    Fiche technique

    Connexion/pince
    adapter le connecteur si nécessaire
    Nombre de conduites
    4
    Intervalle de changement recommandé [km]
    160000

    Expédition de votre colis :

    • Livraison rapide : les colis sont expédiés dans un délai de 24h (hors week-ends et jours fériés) après réception du paiement.
    • Modes de livraison : Lettre suivie, Mondial Relay en point relais, Colis privée en boite aux lettres, GLS avec signature, Chronopost Express,Transporteur spécifique à domicile, Chronopost Express Professionnel.
    • Livraison des produits volumineux : Livraison sur palette avec prise de rendez-vous.
    • Estimation de la date de livraison dans votre panier en fonction du mode de livraison choisi.
    • Suivi de commande disponible dans l'onglet "Mon Compte".

    Frais de livraison :

    Vous êtes un particulier ?

    • La livraison est gratuite à partir de 149€ d'achat (hors promotions et frais de port), en France métropolitaine (hors Corse).
    • Livraison gratuite pour certains produits même en dessous de 149€.

    Vous êtes un professionnel ?

    • FRANCO à partir de 400€ HT d'achat (hors frais de port), en France Métropolitaine (hors Corse).
    • Tarif Chronopost express spécifique aux professionnels.

    Livraison internationale :

    • Livraison à domicile en Europe.
    • Possibilité de livraison chez les transitaires.

    Retour de votre colis :

    • Droit de rétractation/retour sans motif sous 30 jours après livraison.
    • Produits abîmés ou non commercialisables non repris.
    • Formalités :
      • Remballer soigneusement les produits dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires.
      • Envoyer à : Market-Shop (retour produit), 40 rue Mélusine, 62110 Hénin-Beaumont.
      • Utiliser Colissimo Suivi pour les retours. Souscrire une assurance auprès du transporteur est conseillé.

    Retour en cas de garantie :

    • Contactez directement notre service client pour obtenir la procèdure à suivre.

    Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 03 21 13 97 14 ou par e-mail : service-client@mongrossisteauto.com !

    Notre service client est disponible du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.